VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,258,574 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,070.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,945,792.7 GB  586,077,028
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,853.2 GB  5,310,397,779
3 Russian Federation  87,760,458.8 GB  1,388,691,174
4 Japan  67,389,738.8 GB  694,682,742
5 United States  52,557,866.3 GB  1,089,417,303
6 Taiwan  50,314,890.6 GB  789,080,338
7 France  46,070,513.7 GB  588,750,934
8 Indonesia  38,176,924.1 GB  888,368,122
9 India  35,726,259.9 GB  768,400,681
10 China  29,481,891.8 GB  771,123,391
11 Viet Nam  29,258,270.5 GB  496,077,712
12 Thailand  19,368,114.6 GB  344,573,439
13 United Arab Emirates  15,578,393.1 GB  516,753,409
14 Hong Kong  14,615,447.9 GB  236,387,439
15 Myanmar  12,887,992.6 GB  224,367,960
16 Philippines  12,820,261.8 GB  316,160,812
17 Malaysia  11,799,195.8 GB  139,573,622
18 Turkmenistan  11,536,824.8 GB  154,168,105
19 Bangladesh  9,466,089.6 GB  387,167,899
20 Ukraine  9,311,286.0 GB  532,889,136
21 Canada  8,032,876.3 GB  82,057,885
22 Saudi Arabia  7,905,100.9 GB  108,074,364
23 Germany  7,815,518.1 GB  241,389,826
24 Turkey  6,688,190.0 GB  98,076,222
25 Singapore  6,636,332.2 GB  406,920,604
26 Iraq  5,652,255.1 GB  224,624,106
27 Australia  5,537,127.3 GB  112,669,137
28 Brazil  5,236,227.3 GB  1,368,837,720
29 United Kingdom  5,197,642.4 GB  126,246,934
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,024.2 GB  73,320,698
31 Pakistan  4,336,902.5 GB  104,343,223
32 Nigeria  3,667,344.7 GB  438,457,880
33 Cambodia  3,170,977.5 GB  92,175,266
34 Kenya  3,049,505.8 GB  182,974,109
35 Argentina  2,477,473.7 GB  37,346,902
36 Mexico  2,451,925.7 GB  43,657,866
37 Oman  2,008,135.1 GB  36,358,236
38 Spain  1,960,748.4 GB  21,592,607
39 Netherlands  1,904,529.6 GB  50,873,005
40 Armenia  1,454,601.1 GB  4,870,240
41 Egypt  1,354,083.4 GB  37,506,603
42 Qatar  1,338,154.5 GB  18,871,225
43 Algeria  1,331,932.3 GB  36,804,068
44 Nepal  1,324,516.0 GB  19,651,332
45 Syrian Arab Republic  1,285,442.3 GB  235,155,192
46 Jordan  1,271,948.6 GB  25,295,620
47 Italy  1,221,056.0 GB  14,845,630
48 Somalia  1,169,771.2 GB  52,468,913
49 Kyrgyzstan  1,136,180.7 GB  12,720,040
50 New Zealand  1,124,576.1 GB  14,955,931
51 Sudan  1,063,347.8 GB  39,732,846
52 Macau  1,048,260.7 GB  18,993,550
53 Kazakhstan  1,029,680.3 GB  15,043,589
54 Colombia  1,020,784.3 GB  19,608,020
55 Sweden  995,269.2 GB  17,160,937
56 Ghana  943,636.6 GB  55,643,814
57 Austria  926,401.5 GB  14,567,119
58 Venezuela  847,527.0 GB  25,731,694
59 Cote D'ivoire  843,082.0 GB  10,744,586
60 Belarus  818,462.3 GB  21,602,968
61 Chile  814,746.8 GB  14,069,535
62 Romania  782,047.5 GB  13,405,672
63 Peru  765,425.1 GB  10,562,126
64 Ethiopia  748,635.6 GB  38,866,102
65 Mongolia  693,871.9 GB  11,291,468
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,737.4 GB  19,088,705
67 Kuwait  670,486.5 GB  10,328,733
68 Morocco  649,047.4 GB  25,226,660
69 Poland  630,283.4 GB  8,809,206
70 Azerbaijan  595,356.0 GB  10,529,837
71 Latvia  587,465.5 GB  3,006,359
72 Yemen  584,331.8 GB  19,845,005
73 Ecuador  566,428.7 GB  53,571,585
74 Norway  543,086.1 GB  4,690,403
75 Switzerland  515,834.9 GB  36,490,236
76 Palestinian Territory Occupied  499,038.4 GB  12,379,350
77 Belgium  471,375.3 GB  6,282,738
78 South Africa  460,618.9 GB  17,017,540
79 Finland  435,901.0 GB  3,899,017
80 Gabon  432,131.8 GB  4,029,290
81 Tanzania United Republic of  421,168.9 GB  10,661,699
82 Afghanistan  410,112.7 GB  15,250,279
83 Israel  401,018.1 GB  9,070,754
84 Uganda  373,988.8 GB  18,986,857
85 Portugal  367,539.4 GB  5,812,920
86 Denmark  330,268.9 GB  3,021,586
87 Lithuania  320,358.4 GB  4,054,189
88 Hungary  318,743.6 GB  4,834,070
89 Czech Republic  316,765.8 GB  4,921,615
90 Georgia  293,662.8 GB  3,533,008
91 Guinea  281,493.9 GB  8,604,275
92 Greece  264,125.0 GB  3,738,274
93 Sri Lanka  255,096.5 GB  6,557,908
94 Bahrain  225,089.9 GB  3,652,722
95 Tunisia  216,964.0 GB  6,060,966
96 Brunei Darussalam  212,012.0 GB  1,600,945
97 Dominican Republic  211,266.0 GB  6,899,727
98 Bulgaria  210,601.7 GB  4,109,768
99 Guatemala  202,816.6 GB  4,380,514
100 Lebanon  202,596.0 GB  9,016,323
101 Uzbekistan  201,725.5 GB  4,049,280
102 Serbia  198,139.0 GB  3,536,117
103 Panama  184,133.3 GB  4,977,613
104 Bolivia  181,445.4 GB  3,203,334
105 Djibouti  162,932.9 GB  4,250,251
106 Paraguay  155,955.7 GB  2,076,369
107 Ireland  135,925.7 GB  1,881,733
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,542
109 Costa Rica  114,538.5 GB  1,708,186
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,822
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.3 GB  1,231,969
112 Moldova Republic of  106,539.0 GB  2,692,520
113 Cuba  104,085.0 GB  2,724,401
114 Albania  103,836.3 GB  2,340,985
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,984.2 GB  1,321,655
117 Jamaica  91,347.3 GB  2,078,054
118 Bhutan  81,213.2 GB  1,681,921
119 Estonia  80,613.2 GB  1,051,459
120 Uruguay  76,843.2 GB  1,129,150
121 Luxembourg  61,345.5 GB  1,326,860
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,642
123 Benin  60,200.4 GB  6,942,740
124 Antigua and Barbuda  58,703.6 GB  1,622,663
125 Cyprus  55,058.1 GB  6,587,477
126 Togo  53,873.7 GB  1,414,593
127 Maldives  52,355.6 GB  905,758
128 Senegal  51,746.9 GB  1,964,006
129 Guam  50,953.6 GB  982,503
130 Rwanda  48,439.5 GB  1,514,280
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,695
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,488
133 Trinidad and Tobago  41,883.7 GB  640,148
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,748.7 GB  3,214,458
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,517
137 Mozambique  33,406.7 GB  2,430,897
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,408
141 Madagascar  28,608.5 GB  752,890
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,490
143 Malta  26,652.4 GB  503,465
144 Namibia  25,310.2 GB  751,030
145 Tajikistan  25,202.6 GB  1,205,901
146 Iceland  25,141.2 GB  755,700
147 Puerto Rico  24,584.6 GB  659,247
148 Palau  24,123.0 GB  187,634
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,148
151 Chad  21,532.6 GB  4,515,532
152 Congo The Democratic Republic of The  21,436.7 GB  1,456,076
153 Angola  20,732.1 GB  759,776
154 Mali  18,423.5 GB  1,065,347
155 Burkina Faso  18,249.4 GB  1,570,904
156 Montenegro  17,708.6 GB  371,074
157 Mauritania  17,674.2 GB  532,176
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,313.4 GB  657,337
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,915
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.1 GB  301,775
163 Malawi  13,244.7 GB  190,724
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,612
165 Suriname  11,223.3 GB  310,934
166 Samoa  9,870.4 GB  21,370
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.5 GB  392,334
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,021
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,172
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,364.9 GB  192,060
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,554
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,714
177 South Sudan  6,285.1 GB  341,283
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,586
181 Martinique  5,269.4 GB  75,188
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,180
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,748
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,265
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,984
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4